Att navigera i den globala kommunikationen kan vara komplext, men att förstå landskoder är avgörande. Den här guiden ger dig en översikt över landskoder, deras betydelse och hur du enkelt kan hitta rätt kod för ett land.
Vad är en landskod?
Landskoder är tvåbokstavskoder som används för att identifiera specifika länder och territorier. Dessa koder är viktiga för många aspekter av internationell kommunikation, såsom e-postadresser och webbadresser. Till exempel står ”.se” för Sverige och ”.us” för USA. Landskoder ska inte blandas ihop med landsnummer, som är de siffror som används när du ringer till ett land från utlandet.
Varför har man landskoder?
Landskoder används för att:
- Identifiera länder: De ger en snabb och enkel referens för att särskilja mellan olika nationer.
- E-handel: Vid onlineköp hjälper landskoder att bestämma varifrån ett företag skickar sina varor och vilka avgifter som kan tillkomma.
- Nyhetssökning: Genom att förstå landskoder kan du lättare hitta pålitliga nyhetskällor från specifika länder.
- Resor: När du planerar resor kan koderna underlätta bokningar och hitta relevant information.
Vad har Sverige för landskod?
Sverige har landskoden SE. När du ringer till Sverige från ett annat land använder du landsnumret 0046 eller +46. Om du vill veta mer om landsnummer för att ringa utomlands kan du besöka denna artikel.
Lista med samtliga länders landskoder
För att ringa till ett annat land behöver du både landskoden och landsnumret. Här är en omfattande tabell med landskoder och landsnummer för olika länder:
Land | Landskod | Landsnummer med ”00” | Landsnummer med ”+” |
Afghanistan | AF | 0093 | +93 |
Albanien | AL | 00355 | +355 |
Algeriet | DZ | 00213 | +213 |
Amerikanska Jungfruöar | VI | 001 | +1 |
Amerikanska Samoa | AS | 00684 | +684 |
Angola | AO | 00244 | +244 |
Anguilla | AI | 001 | +1 |
Antarktis | AQ | 00672 | +672 |
Antigua och Barbuda | AG | 001 | +1 |
Arabemiraten, Förenade | AE | 00971 | +971 |
Argentina | AR | 0054 | +54 |
Armenien | AM | 00374 | +374 |
Aruba | AW | 00297 | +297 |
Australien | AU | 0061 | +61 |
Azerbajdjan | AZ | 00994 | +994 |
Bahamas | BS | 001 | +1 |
Bahrain | BH | 00973 | +973 |
Bangladesh | BD | 00880 | +880 |
Barbados | BB | 001 | +1 |
Belgien | BE | 0032 | +32 |
Belize | BZ | 00501 | +501 |
Benin | BJ | 00229 | +229 |
Bermuda | BM | 001 | +1 |
Bhutan | BT | 00975 | +975 |
Bolivia | BO | 00591 | +591 |
Bosnien och Hercegovina | BA | 00387 | +387 |
Botswana | BW | 00267 | +267 |
Brasilien | BR | 0055 | +55 |
Brittiska territorier i Indiska oceanen | IO | 0044 | +44 |
Brunei | BN | 00673 | +673 |
Bulgarien | BG | 00359 | +359 |
Burkina Faso | BF | 00226 | +226 |
Burundi | BI | 00257 | +257 |
Caymanöarna | KY | 001 | +1 |
Centralafrikanska Republiken | CF | 00236 | +236 |
Chile | CL | 0056 | +56 |
Colombia | CO | 0057 | +57 |
Comorerna | KM | 00269 | +269 |
Cooköarna | CK | 00682 | +682 |
Costa Rica | CR | 00506 | +506 |
Cypern | CY | 00357 | +357 |
Danmark | DK | 0045 | +45 |
Demokratiska republiken Kongo | CD | 00243 | +243 |
Djibouti | DJ | 00253 | +253 |
Dominica | DM | 001 | +1 |
Dominikanska republiken | DO | 001 | +1 |
Ecuador | EC | 00593 | +593 |
Egypten | EG | 0020 | +20 |
Ekvatorialguinea | GQ | 00240 | +240 |
El Salvador | SV | 00503 | +503 |
Elfenbenskusten | CI | 00225 | +225 |
Eritrea | ER | 00291 | +291 |
Estland | EE | 00372 | +372 |
Eswatini | SZ | 00268 | +268 |
Etiopien | ET | 00251 | +251 |
Falklandsöarna | FK | 00500 | +500 |
Fiji | FJ | 00679 | +679 |
Filippinerna | PH | 0063 | +63 |
Finland | FI | 00358 | +358 |
Frankrike | FR | 0033 | +33 |
Franska Guyana | GF | 00594 | +594 |
Franska territorier i Indiska oceanen | TF | 00689 | +689 |
Färöarna | FO | 00298 | +298 |
Förenade kungariket | GB | 0044 | +44 |
Gabon | GA | 00241 | +241 |
Gambia | GM | 00220 | +220 |
Georgien | GE | 00995 | +995 |
Ghana | GH | 00233 | +233 |
Gibraltar | GI | 00350 | +350 |
Grekland | GR | 0030 | +30 |
Grenada | GD | 001 | +1 |
Grönland | GL | 00299 | +299 |
Guadeloupe | GP | 00590 | +590 |
Guam | GU | 001 | +1 |
Guatemala | GT | 00502 | +502 |
Guineabissau | GW | 00245 | +245 |
Guyana | GY | 00592 | +592 |
Haiti | HT | 00509 | +509 |
Heardön och McDonaldöarna | HM | 00681 | +681 |
Heliga stolen | VA | 00379 | +379 |
Honduras | HN | 00504 | +504 |
Hongkong | HK | 00852 | +852 |
Indien | IN | 0091 | +91 |
Indonesien | ID | 0062 | +62 |
Irak | IQ | 00964 | +964 |
Iran | IR | 0098 | +98 |
Irland | IE | 00353 | +353 |
Island | IS | 00354 | +354 |
Isle of Man | IM | 0044 | +44 |
Israel | IL | 00972 | +972 |
Italien | IT | 0039 | +39 |
Jamaica | JM | 001 | +1 |
Japan | JP | 0081 | +81 |
Jemen | YE | 00967 | +967 |
Jersey | JE | 0044 | +44 |
Jordanien | JO | 00962 | +962 |
Kambodja | KH | 0062 | +62 |
Kamerun | CM | 00237 | +237 |
Kanada | CA | 001 | +1 |
Kap Verde | CV | 00238 | +238 |
Kazakstan | KZ | 007 | +7 |
Kenya | KE | 00254 | +254 |
Kina | CN | 0086 | +86 |
Kirgizistan | KG | 00996 | +996 |
Kiribati | KI | 00686 | +686 |
Kongo | CG | 00242 | +242 |
Korea, Nord- | KP | 00850 | +850 |
Korea, Syd- | KR | 0082 | +82 |
Kroatien | HR | 00385 | +385 |
Kuba | CU | 0053 | +53 |
Kuwait | KW | 00965 | +965 |
Laos | LA | 00656 | +856 |
Lesotho | LS | 00266 | +266 |
Lettland | LV | 00371 | +371 |
Libanon | LB | 00961 | +961 |
Liberia | LR | 00231 | +231 |
Libyen | LY | 00218 | +218 |
Liechtenstein | LI | 00423 | +423 |
Litauen | LT | 00370 | +370 |
Luxemburg | LU | 00352 | +352 |
Macao | MO | 00853 | +853 |
Madagaskar | MG | 00261 | +261 |
Malawi | MW | 00265 | +265 |
Malaysia | MY | 0060 | +60 |
Maldiverna | MV | 00960 | +960 |
Mali | ML | 00223 | +223 |
Malta | MT | 00356 | +356 |
Marocko | MA | 00212 | +212 |
Marshallöarna | MH | 00692 | +692 |
Martinique | MQ | 00596 | +596 |
Mauretanien | MR | 00222 | +222 |
Mauritius | MU | 00230 | +230 |
Mayotte | YT | 00689 | +689 |
Mexiko | MX | 0052 | +52 |
Mikronesien | FM | 00691 | +691 |
Moçambique | MZ | 00258 | +258 |
Moldavien | MD | 0040 | +40 |
Monaco | MC | 00377 | +377 |
Mongoliet | MN | 00976 | +976 |
Montenegro | ME | 00382 | +382 |
Montserrat | MS | 001 | +1 |
Myanmar | MM | 0095 | +95 |
Namibia | NA | 00264 | +264 |
Nauru | NR | 00657 | +657 |
Nederländerna | NL | 0031 | +31 |
Nederländernas Antiller | AN | 00599 | +599 |
Nepal | NP | 00977 | +977 |
Nicaragua | NI | 00505 | +505 |
Niger | NE | 00227 | +227 |
Nigeria | NG | 00234 | +234 |
Niue | NU | 00683 | +683 |
Nordmakedonien | MK | 00389 | +389 |
Nordmarianerna | MP | 001 | +1 |
Norfolkön | NF | 00672 | +672 |
Norge | NO | 0047 | +47 |
Nya Kaledonien | NC | 00687 | +687 |
Nya Zeeland | NZ | 0064 | +64 |
Ockuperat Palestinskt område | PS | 00970 | +970 |
Oman | OM | 00968 | +968 |
Pakistan | PK | 0092 | +92 |
Palau | PW | 00680 | +680 |
Panama | PA | 00507 | +507 |
Papua Nya Guinea | PG | 00675 | +675 |
Paraguay | PY | 00595 | +595 |
Peru | PE | 0051 | +51 |
Pitcairn | PN | 001 | +1 |
Polen | PL | 0048 | +48 |
Polynesien | PF | 00689 | +689 |
Portugal | PT | 00351 | +351 |
Puerto Rico | PR | 001 | +1 |
Qatar | QA | 00974 | +974 |
Réunion | RE | 00262 | +262 |
Rumänien | RO | 0040 | +40 |
Rwanda | RW | 00250 | +250 |
Ryssland | RU | 007 | +7 |
Saint Helena | SH | 00290 | +290 |
Saint Kitts och Nevis | KN | 001 | +1 |
Saint Lucia | LC | 001 | +1 |
Saint Pierre och Miquelon | PM | 001 | +1 |
Saint Vincent och Grenadinerna | VC | 001 | +1 |
Saint-Martin | MF | 00590 | +590 |
Salomonöarna | SB | 001 | +1 |
Samoa | WS | 00684 | +684 |
San Marino | SM | 00378 | +378 |
Sao Tomé och Principe | ST | 00239 | +239 |
Saudiarabien | SA | 00966 | +966 |
Schweiz | CH | 0041 | +41 |
Senegal | SN | 00221 | +221 |
Serbien | RS | 00381 | +381 |
Seychellerna | SC | 00248 | +248 |
Sierra Leone | SL | 00232 | +232 |
Singapore | SG | 0065 | +65 |
Sint Maarten | SX | 001 | +1 |
Slovakien | SK | 00421 | +421 |
Slovenien | SI | 00386 | +386 |
Somalia | SO | 00252 | +252 |
Spanien | ES | 0034 | +34 |
Sri Lanka | LK | 0094 | +94 |
Sudan | SD | 00249 | +249 |
Surinam | SR | 00597 | +597 |
Svalbard och Jan Mayen | SJ | 00247 | +247 |
Sverige | SE | 0046 | +46 |
Sydafrika | ZA | 0027 | +27 |
Sydgeorgien och S. Sandwichöarna | GS | 00672 | +672 |
Syrien | SY | 00963 | +963 |
Tadzjikistan | TJ | 00992 | +992 |
Taiwan | TW | 00886 | +886 |
Tanzania | TZ | 00255 | +255 |
Tchad | TD | 00248 | +248 |
Thailand | TH | 0066 | +66 |
Tjeckien | CZ | 00420 | +420 |
Togo | TG | 00228 | +228 |
Tokelauöarna | TK | 00670 | +670 |
Tonga | TO | 00676 | +676 |
Trinidad och Tobago | TT | 001 | +1 |
Tunisien | TN | 00216 | +216 |
Turkmenistan | TM | 00993 | +993 |
Turkiet | TR | 0090 | +90 |
Tuvalu | TV | 00688 | +688 |
Uganda | UG | 00256 | +256 |
Ukraina | UA | 00380 | +380 |
Ungern | HU | 0036 | +36 |
USA | US | 001 | +1 |
Uzbekistan | UZ | 00998 | +998 |
Vanuatu | VU | 00678 | +678 |
Venezuela | VE | 0058 | +58 |
Vietnam | VN | 0084 | +84 |
Västbanken | PS | 00970 | +970 |
Wallis och Futuna | WF | 00681 | +681 |
Yemen | YE | 00967 | +967 |
Zambia | ZM | 00260 | +260 |
Zimbabwe | ZW | 00263 | +263 |
Sammanfattning
Att känna till rätt landskoder är viktigt för både personlig och professionell kommunikation. Genom att använda tabellen ovan kan du enkelt hitta rätt kod för det land du är intresserad av. Oavsett om du reser, handlar online eller söker information, kommer kunskapen om landskoder att underlätta dina internationella kontakter.